當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(濠江)
南濱博美幼兒園(暫定名)項目監理
公告編號 | 汕濠公資交公[2018]46號 | 工程編號 | HGJJ2018032 |
工程名稱 | 南濱博美幼兒園(暫定名)項目監理 | ||
招標人 | 汕頭市蘇埃通道建設投資發展有限公司 | 聯系電話 | 0754-83900359-8110 |
招標代理機構 | 廣東恒勝建設監理有限公司 | 聯系電話 | 0754-85861273 |
工程地點 | 濠江區濱海新城南濱片區統征地“02-06-06”地塊。 | ||
建設規模 | 項目總用地面積為8229㎡,凈用地面積為5988㎡,總建筑面積為5988㎡,其中,生活用房3170㎡、服務用房778㎡、供應用房273㎡,建設室外停車場、室外公共活動場地、園內道路、校園綠化、大門圍墻等基礎設施配套工程1767㎡,監理費86.29萬元。 | ||
資金來源及構成 | 自籌100% | ||
招標內容 | 監理范圍為項目施工階段、施工竣工驗收階段、竣工資料整理、備案階段、竣工結算以及缺陷責任期階段(保修期)、包括質量控制、進度控制(包括但不限于對工程總承包單位每月提報工程量的審核)、投資控制、安全控制,職業健康安全及環境監督管理、信息管理、合同管理、組織協調、工程創優的相關工作等項目全過程監理服務及協調等相關工作。 | ||
開標日期 | 2018-7-27 | ||
中標候選人之一 | 汕頭市城市建設監理公司 | ||
投標下浮率 | 31.00 | ||
擬派項目負責人姓名 | 林錫全 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
44002827 | |||
中標候選人之二 | 珠海市城市建設監理有限公司 | ||
投標下浮率 | 30.05 | ||
擬派項目負責人姓名 | 洪旭輝 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
44011120 | |||
履約保證金 |
中標合同價的5%。 | ||
監理服務期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗收后保修期滿止,保修階段的監理服務期為2年。 | ||
監理目標 | 投資控制目標:不超過工程概算、工程量控制。進度控制目標:按業主施工進度要求控制。質量控制目標:通過國家工程質量驗評合格標準。 | ||
行政監督部門 | 汕頭市濠江區城市建設管理和環境保護局 | 聯系電話 | 0754-87350618 |
項目核準部門 | 汕頭市濠江區發展規劃局 | 聯系電話 | 0754-87381441 |
監察部門 | 汕頭市濠江區監察委 | 聯系電話 | 0754-87380242 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心濠江分中心公告欄
|
公示送達日期 | 2018-07-30 | 公示結束日期 | 2018-08-06 |
備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |