當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(潮陽)
國道324線西麗園至新慶路段兩側路肩美化工程設計施工總承包
公告編號 | 潮陽建交(2017)08號 | 工程編號 | / |
工程名稱 | 國道324線西麗園至新慶路段兩側路肩美化工程設計施工總承包 | ||
招標人 | 汕頭市潮陽區城市綜合管理局 | 聯系電話 | 0754-83848812 |
招標代理機構 | 四川同創建設工程管理有限公司 | 聯系電話 | 0754-88999860 |
工程地點 | 國道324線西麗園至新慶路段 | ||
建設規模 | 國道324線西麗園至新慶路段兩側路肩美化工程全長13800米 ;項目主要對道路原址兩側路肩進行美化建設,鋪設2.5米至3.5米人行步道,栽種行道樹,修筑景觀點,提升國道324線潮陽路段景觀效果。該項目估算造價7100萬元。其中:工程設計費181萬元、工程監理費133萬元、建筑安裝費5590萬元;工程其它費用551萬元;基本預備費645萬元。 | ||
資金來源及構成 | 財政投資100% | ||
招標內容 | 國道324線西麗園至新慶路段兩側路肩美化工程設計施工總承包,包括項目的工程設計(包括但不限于方案設計、初步設計及概算、施工圖設計、圖紙變更、全過程的施工配合服務工作、配合完成審核竣工圖等)、工程施工(根據審定的施工圖紙以及發包人發出的與本工程有關的一切文件,包工、包材料、包工期、包質量、包安全生產、包文明施工、包招標范圍內工程竣工驗收通過、包結算)。 | ||
開標日期 | 2017-5-9 | ||
中標候選人之一 | (牽頭人)汕頭市潮陽建筑工程總公司、(成員)浙江西城工程設計有限公司 | ||
投標下浮率 | 設計費下浮率系數:10.00%;施工造價下浮率系數:6.30 % | ||
擬派項目負責人姓名 | 顏文春 | 執業資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 粵144060701394 | ||
中標候選人之二 | (牽頭人)福建省隆恩建設集團有限公司、(成員)廣東中天市政工程設計有限公司 | ||
投標下浮率 | 設計費下浮率系數:9.01 %;施工造價下浮率系數:6.94% | ||
擬派項目負責人姓名 | 施生景 | 執業資格 | 注冊一級建造師 |
注冊號 | 閩135141410976 | ||
工期 |
270個日歷天(其中:設計周期為60個日歷天,施工工期210個日歷天)。 | 履約保證金 |
合同價(工程費+設計費)的10% |
行政監督部門 | 汕頭市潮陽區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-83606531 |
項目核準部門 | 汕頭市潮陽區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-83600534 |
監察部門 | 汕頭市潮陽區監察局 | 聯系電話 | 0754-83600365 |
汕頭市潮陽區人民檢察院 | 聯系電話 |
0754-83890019 | |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心潮陽建設工程交易分中心公告欄
|
公示送達日期 | 2017-05-10 | 公示結束日期 | 2017-05-17 |
備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |