當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(市交易中心)
金平工業園區現代產業集聚區西片區道路建設PPP項目施工監理
公告編號 | 汕建交(2017)19 | 工程編號 | 440500201702200101 |
工程名稱 | 金平工業園區現代產業集聚區西片區道路建設PPP項目施工監理 | ||
招標人 | 汕頭金平工業園區管理辦公室 | 聯系電話 | 0754-86705989 |
招標代理機構 | 公誠管理咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0754-88575991 |
工程地點 | 汕頭市金平工業園區現代產業集聚區西片區 | ||
建設規模 | 本項目位于汕頭市金平工業園區現代產業集聚區西片區。包括五條市政道路及配套工程等基礎設施建設。其中:澄海路(西環路~普寧路)長1900米,寬60米,雙向六車道,設計速度60km/h,為城市主干道;鮀中路(橫一路~澄海路)長1550米,寬30米,雙向四車道,設計速度40km/h,為城市次干道;后蘭路(縱一路~鮀東路)長1100米,寬24米,雙向兩車道,設計速度30km/h,為城市支路;舉登路(縱一路~鮀東路)長980米,寬24米,雙向兩車道,設計速度30km/h,為城市支路;舉登縱路(舉登路~澄海路)長400米,寬24米,雙向兩車道,設計速度30km/h,為城市支路。同時,還包括澄海路橋一號橋、二號橋、三號橋以及舉登路橋一號橋、后蘭路橋一號橋等五座橋梁建設。主要建設內容包括道路工程、橋涵工程、給水工程、排水工程、土方平整工程、管線綜合工程、電力通道工程、通信通道工程、照明工程、綠化工程、燃氣工程等。總投資估算為187621萬元,其中:工程費用 96084萬元。 | ||
資金來源及構成 | 其它:社會資本投資100% | ||
招標內容 | 本工程項目的施工準備期、施工期、質量保修期全過程監理服務及協調等相關工作(包括質量、進度、投資及安全控制,信息和合同管理及組織協調等相關工作)。 | ||
開標日期 | 2017-3-22 | ||
中標候選人之一 | 廣州高新工程顧問有限公司 | ||
投標下浮率 | 20.80 | ||
擬派項目負責人姓名 | 林均章 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
44002157 | |||
中標候選人之二 | 廣東海外建設監理有限公司 | ||
投標下浮率 | 21.00 | ||
擬派項目負責人姓名 | 林志鎧 | 執業資格 | 注冊監理工程師 |
44002843 | |||
履約保證金 |
中標價的10% | ||
監理服務期 | 從合同簽訂之日起至工程竣工驗收后保修期滿止,保修階段的監理服務期為2年。 | ||
監理目標 | 必須達到國家質量驗收標準的合格等級。 | ||
行政監督部門 | 汕頭市金平區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-88132662 |
項目核準部門 | 汕頭市發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88275115 |
監察部門 | 汕頭市金平區監察局 | 聯系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心建設工程交易部公告欄
|
公示送達日期 | 2017-03-23 | 公示結束日期 | 2017-03-30 |
備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |