當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示
汕頭市金平區鮀濟河(桑浦山~牛田洋段)黑臭水體 整治工程、月浦主排渠等四處黑臭水體整治工程勘察設計施工總承包及運營服務項目(第一、二標段)
第一標段
公告編號 | 汕建交(2017)11 | 工程編號 | 440500201701260102 |
工程名稱 | 汕頭市金平區鮀濟河(桑浦山~牛田洋段)黑臭水體 整治工程、月浦主排渠等四處黑臭水體整治工程勘察設計施工總承包及運營服務項目(第一標段) | ||
招標人 | 汕頭市金源置業有限公司 | 聯系電話 | 0754-88631375 |
招標代理機構 | 廣東恒勝建設監理有限公司 | 聯系電話 | 0754-85861273 |
開標日期 | 2017年2月23日10:30 | ||
第一中標候選人 | 聯合體:達濠市政建設有限公司(牽頭人)、中國市政工程中南設計研究總院有限公司、廣東聯泰環保股份有限公司 | ||
投標下浮率 | 勘察投標下浮率32.00%;設計投標下浮率%31.00;工程投標下浮率6.20%;運營服務投標投標下浮率5.30% | ||
擬派項目負責人姓名 | 李之國 | 執業資格 | 市政公用工程一級建造師 |
注冊號 | 粵144070701429 | ||
第二中標候選人 | 聯合體:國基建設集團有限公司(牽頭人)、長春市市政工程設計研究院、廣州市金龍峰環保設備工程有限公司 | ||
投標下浮率 | 勘察投標下浮率31.80%;設計投標下浮率30.80%;工程投標下浮率5.02%;運營服務投標投標下浮率4.00% | ||
擬派項目負責人姓名 | 付志峰 | 執業資格 | 市政公用工程一級建造師 |
注冊號 | 晉114091003773 | ||
第三中標候選人 | 聯合體:福建路港(集團)有限公司(牽頭人)、中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | ||
投標下浮率 | 勘察投標下浮率31.30%;設計投標下浮率30.30%;工程投標下浮率6.30%;運營服務投標投標下浮率5.20% | ||
擬派項目負責人姓名 | 陳伯通 | 執業資格 | 市政公用工程一級建造師 |
注冊號 | 閩135141616107 | ||
工程質量要求 | 勘察設計要求的質量標準:應達到國家現行規范標準的要求。施工要求的質量標準:達到國家現行規范 “合格工程”標準。運營服務要求的質量標準:做到水面無浮泥、無漂浮物,河道(溝渠)各項水質指標須達到《項目黑臭水體整治效果考核指標值》。 | ||
工期(日歷天) |
①勘察期限:在收到招標人發出的通知后25日內提交勘察成果文件。②設計期限:設計任務書發出后14日內完成初步設計,初步設計審查批準后 21日內完成施工圖設計,施工圖設計文件經審圖機構審查提出問題后 7 日內完成補充、修改。③施工期限:365日,不含第三方評估機構對項目整治情況進行評估時間,以監理工程師發出開工令中寫明的開工日期起算。④運營服務期:1年,自工程竣工驗收合格之日起算。
|
||
履約保證金(元) | ①勘察設計施工總承包:(工程費+勘察費+設計費)的5%;②運營服務:財政審定價格(運營服務費)的10%。 | ||
行政監督部門 | 汕頭市金平區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-88132662 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88307646 |
監察部門 | 汕頭市金平區監察局 | 聯系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于5個工作日 | 公示地點及媒體 |
汕頭市公共資源交易中心建設工程交易部公告欄 汕頭建筑信息網(mdando.com) |
公示送達日期 | 2017年2月24日 | 公示結束日期 | 2017年3月6日 |
第二標段
公告編號 | 汕建交(2017)11 | 工程編號 | 440500201701260102 |
工程名稱 | 汕頭市金平區鮀濟河(桑浦山~牛田洋段)黑臭水體 整治工程、月浦主排渠等四處黑臭水體整治工程勘察設計施工總承包及運營服務項目(第二標段) | ||
招標人 | 汕頭市金源置業有限公司 | 聯系電話 | 0754-88631375 |
招標代理機構 | 廣東恒勝建設監理有限公司 | 聯系電話 | 0754-85861273 |
開標日期 | 2017年2月23日10:30 | ||
第一中標候選人 | 聯合體:達濠市政建設有限公司(牽頭人)、中國市政工程中南設計研究總院有限公司、廣東聯泰環保股份有限公司 | ||
投標下浮率 | 勘察投標下浮率32.30%;設計投標下浮率31.00%;工程投標下浮率6.15%;運營服務投標投標下浮率5.10% | ||
擬派項目負責人姓名 | 李宜挺 | 執業資格 | 市政公用工程一級建造師 |
注冊號 | 粵144060810125 | ||
第二中標候選人 | 聯合體:國基建設集團有限公司(牽頭人)、長春市市政工程設計研究院、廣州市金龍峰環保設備工程有限公司 | ||
投標下浮率 | 勘察投標下浮率31.30%;設計投標下浮率30.30%;工程投標下浮率5.03%;運營服務投標投標下浮率3.80% | ||
擬派項目負責人姓名 | 嚴成春 | 執業資格 | 市政公用工程一級建造師 |
注冊號 | 晉114131302821 | ||
第三中標候選人 | 聯合體:福建路港(集團)有限公司(牽頭人)、中國市政工程東北設計研究總院有限公司 | ||
投標下浮率 | 勘察投標下浮率32.50%;設計投標下浮率31.50%;工程投標下浮率6.20%;運營服務投標投標下浮率5.00% | ||
擬派項目負責人姓名 | 吉澤華 | 執業資格 | 市政公用工程建造師 |
注冊號 | 黑123060802118 | ||
工程質量要求 | 勘察設計要求的質量標準:應達到國家現行規范標準的要求。施工要求的質量標準:達到國家現行規范 “合格工程”標準。運營服務要求的質量標準:做到水面無浮泥、無漂浮物,河道(溝渠)各項水質指標須達到《項目黑臭水體整治效果考核指標值》。 | ||
工期(日歷天) |
①勘察期限:在收到招標人發出的通知后25日內提交勘察成果文件。②設計期限:設計任務書發出后14日內完成初步設計,初步設計審查批準后 21日內完成施工圖設計,施工圖設計文件經審圖機構審查提出問題后 7 日內完成補充、修改。③施工期限:365日,不含第三方評估機構對項目整治情況進行評估時間,以監理工程師發出開工令中寫明的開工日期起算。④運營服務期:1年,自工程竣工驗收合格之日起算。
|
||
履約保證金(元) | ①勘察設計施工總承包:(工程費+勘察費+設計費)的5%;②運營服務:財政審定價格(運營服務費)的10%。 | ||
行政監督部門 | 汕頭市金平區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-88132662 |
項目核準部門 | 汕頭市金平區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88307646 |
監察部門 | 汕頭市金平區監察局 | 聯系電話 | 0754-88643812 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于5個工作日 | 公示地點及媒體 |
汕頭市公共資源交易中心建設工程交易部公告欄 汕頭建筑信息網(mdando.com) |
公示送達日期 | 2017年2月24日 | 公示結束日期 | 2017年3月6日 |