當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(潮南)
潮南區Y281捷蘇線改建工程(一期工程)
公告編號 | 汕潮南建交(2016)17 | 工程編號 | CN220160718 |
工程名稱 | 潮南區Y281捷蘇線改建工程(一期工程) | ||
招標人 | 汕頭市潮南區紅場鎮人民政府 | 聯系電話 | 0754-83751886 |
招標代理機構 | 廣東凱信工程造價咨詢有限公司 | 聯系電話 | 0754-83622033 |
工程地點 | 潮南區紅場鎮蘇明村 | ||
建設規模 | 潮南區Y281捷蘇線改建工程(一期工程)起于紅場鎮蘇明村,經蘇明山至仙城鎮捷德橋接Y246金溪線,路線全長2.5km,設計速度20km/h,單車道,路基寬度4.5米,路面寬度3.5米,沿線改造涵洞1座。建筑安裝工程費為1729347元。 | ||
資金來源及構成 | 其它:上級補助及自籌解決 | ||
招標內容 | 按廣州市恒津路橋設計咨詢有限公司設計的施工圖紙及汕頭市潮南區財政局委托深圳市建衡達工程造價咨詢有限公司審核的工程預算書內容。 | ||
開標日期 | 2016-8-8 | ||
中標候選人之一 | 廣東鈞意建筑集團有限公司 | ||
投標價 | 1623856.83 | 大寫 | 壹佰陸拾貳萬叁仟捌佰伍拾陸元捌角叁分 |
擬派項目負責人姓名 | 馮雙會 | 執業資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵244000805058 | ||
中標候選人之二 | 廣東中地路橋有限公司 | ||
投標價 | 1625586.18 | 大寫 | 壹佰陸拾貳萬伍仟伍佰捌拾陸元壹角捌分 |
擬派項目負責人姓名 | 曾偉祥 | 執業資格 | 二級建造師 |
注冊號 | 建造244024023 | ||
工程質量要求 | 符合國家發布的現行公路工程有關施工驗收評定標準 | ||
工期 | 120 | 履約保證金 | 中標價的10% |
行政監督部門 | 汕頭市潮南區交通運輸局 | 聯系電話 | 0754-87902703 |
項目核準部門 | 汕頭市潮南區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-83600534 |
監察部門 | 汕頭市潮南區人民檢察院 | 聯系電話 | 0754-87779000 |
汕頭市潮南區監察局 | 聯系電話 |
0754-87797414 | |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于五日 | 公示媒體 | 汕頭市公共資源交易中心潮南區建設工程交易分中心公告欄
|
公示送達日期 | 2016-08-11 | 公示結束日期 | 2016-08-18 |
備注 | 投標人對評標結果有異議,應當在中標候選人公示期間向招標人提出。 |