當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(潮南)
潮南區縣道X060兩銅線和X061水紅線損壞修復工程
公告編號 | 汕潮南建交(2015)08 | 工程編號 | CN2015071401 |
工程名稱 | 潮南區縣道X060兩銅線和X061水紅線損壞修復工程 | ||
招標人 | 潮南區地方公路管理總站 | 聯系電話 | 0754-87791792 |
招標代理機構 | 汕頭市統誠工程監理有限公司 | 聯系電話 | 0754-88881589 |
工程地點 | 汕頭市潮南區 | ||
建設規模 | 項目估算總投資889.6987萬元,其中建安費790萬元。 | ||
資金來源及構成 | 其它:中央投資補助100萬元,市財政建設補助資金200萬元,潮南區財政專項補助283萬元,省廳投資225萬元及建設單位自籌。 | ||
招標內容 | 對損壞路段進行修復,其中縣道X60兩銅線K9+100-K9+183,長度83米;X061水紅線K0+000-K5+100,長度5.1公里,路基寬度7米,橋涵與路基同寬。 | ||
開標日期 | 2015-8-3 | ||
中標候選人之一 | 河源市高新建設工程有限公司 | ||
投標價 | 7170874.24 | 大寫 | 柒佰壹拾柒萬零捌佰柒拾肆元貳角肆分 |
擬派項目負責人姓名 | 楊海鰻 | 職稱等級 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵244131442992 | ||
中標候選人之二 | 廣東恒正建設集團有限公司 | ||
投標價 | 7175227.00 | 大寫 | 柒佰壹拾柒萬伍仟貳佰貳拾柒元 |
擬派項目負責人姓名 | 黃創業 | 職稱等級 | 二級建造師 |
注冊號 | 粵244131442743 | ||
工程質量要求 | 符合國家現行施工驗收標準合格及以上等級。 | ||
工期 | 300個日歷天 | 履約保證金 | 中標價的10%。 |
行政監督部門 | 汕頭市潮南區交通運輸局 | 聯系電話 | 0754-87904800 |
項目核準部門 | 汕頭市潮南區發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-87797484 |
監察部門 | 汕頭市潮南區監察局 | 聯系電話 | 0754-87787414 |
汕頭市潮南區人民檢察院 | 聯系電話 |
0754-87779000 | |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市潮南區建設工程交易中心公告欄
|
公示送達日期 | 2015-08-04 | 公示結束日期 | 2015-08-07 |