當前位置:首頁 > 招標投標 > 評標結果公示
工程名稱:
建設單位:
招標代理機構:
發布時間:
至
評標結果公示(市交易中心)
汕頭市超聲儀器研究所有限公司數字化超聲儀器生產基地(二期)廠房及生產配套樓工程監理項目
公告編號 | 工程編號 | 440500201306080102 | |
工程名稱 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司數字化超聲儀器生產基地(二期)廠房及生產配套樓工程監理項目 | ||
招標人 | 汕頭市超聲儀器研究所有限公司 | 聯系電話 | 0754-88250150 |
招標代理機構 | 廣東平正招標采購服務有限公司 | 聯系電話 | 0754-88866333 |
工程地點 | 汕頭市龍湖萬吉工業區內 | ||
建設規模 | 項目建筑面積:數字化超聲儀器生產基地(二期)廠房17780平方米,生產配套樓4254平方米,共22034平方米;工程招標控制價:數字化超聲儀器生產基地(二期)廠房為人民幣23,893,645.64元,生產配套樓為人民幣7,796,711.68元,共人民幣31,690,357.32元。 | ||
資金來源及構成 | 自籌100% | ||
招標內容 | 按廣東省國際工程建筑設計有限公司設計的工程設計圖紙內容和委托深圳市普利工程咨詢有限公司編制工程造價預算書內容。建設內容主要包括數字化超聲儀器生產基地(二期)廠房的土建及安裝工程、生產配套樓的土建及安裝工程等項目的監理工作。 | ||
開標日期 | 2013-6-28 | ||
中標候選人之一 | 惠州市工程建設監理有限公司 | ||
投標價 | 348,000.00 | 大寫 | 叁拾肆萬捌仟元整 |
擬派項目負責人姓名 | 肖玉華 | 44011091 | |
中標候選人之二 | 惠陽城市建設監理有限公司 | ||
投標價 | 354,900.00 | 大寫 | 叁拾伍萬肆仟玖佰元整 |
擬派項目負責人姓名 | 陳海東 | 44010475 | |
履約保證金 |
合同價的5% | ||
監理服務期 | 從發出中標通知書之日起至工程質量保修期二年滿,且辦妥竣工結算后90天止。 | ||
監理目標 | 投資控制目標:不超過工程預算。進度控制目標:施工工期為業主下達開工令或開工報告審批之日起總工期約 364個日歷天。質量控制目標:國家現行施工驗評標準優良等級。 | ||
行政監督部門 | 汕頭市龍湖區住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 0754-88260732 |
項目核準部門 | 汕頭市發展和改革局 | 聯系電話 | 0754-88275115 |
監察部門 | 汕頭市龍湖區監察局 | 聯系電話 | 0754-12388 |
公示期限 | 自本公示送達交易中心翌日起算不少于三日 | 公示媒體 | 汕頭市建設工程交易中心公告欄
|
公示送達日期 | 2013-06-28 | 公示結束日期 | 2013-07-03 |